Очная форма обучения на базе основного общего образования ( 9 классов ) на бюджетную основу
Специальность/Профессия | Количество бюджетных мест | Подано заявлений |
---|---|---|
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 24 |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 | 50 |
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 |
35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (СП Замятино) | 25 | 18 |
23.01.03 Автомеханик (Березовский филиал) | 25 | 25 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (БФ) | 25 | 23 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (БФ) | 25 | 25 |
46.01.03 Делопроизводитель (БФ) | 25 | 25 |
15.01.09. Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин (Козульский филиал) | 25 | 25 |
46.01.03 Делопроизводитель (Козульский филиал) | 25 | 19 |
Итого |
—>
По программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного общего или среднего общего образования
Специальность/Профессия | Количество бюджетных мест | Подано заявлений |
---|---|---|
12391. Изготовитель пищевых полуфабрикатов (СП Замятино) | 15 | 8 |
12476. Изготовитель художественных изделий из бересты (Козульский филиал) | 15 | 8 |
Итого | 16 |
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования ( 11 классов )
Специальность/Профессия | Количество мест | Подано заявлений |
---|---|---|
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 13 |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 8 |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 (бюджет) | 25 |
Итого | 46 |
Итоговый результат
Специальность/Профессия | Количество мест | Подано заявлений |
---|---|---|
Очной форме обучения ( 9 классов ) | 275 | |
Всего | 300 | 284 |